村网通总站 江溪村 556938.nync.com 欢迎您!
受新化县住房保障管理中心委托,我司定于2018年11月24日在新化县财政局八楼会议室对新化县住房保障管理中心保障性住房门面及收购的商品存量房进行有保留价的公开增价拍卖,标的起拍价和加价幅度由拍卖师现场宣布.公告如下:
标的明细表:
标的小区 | 紫东城商品存量房 | |||||||||||
拍卖时间 | 2018-11-24日 | |||||||||||
拍卖 序号 | 楼层 | 房号 | 面积(m2) | 单价 (元/m2) | 评估总价(元) | 保证金(万元) | ||||||
1 | 3 | 1-306 | 155.96 | 3530 | 550539 | 15 | ||||||
2 | 1 | 2-102 | 113.08 | 3480 | 393518 | 15 | ||||||
3 | 1 | 2-103 | 86.38 | 3480 | 300602 | 15 | ||||||
4 | 2 | 2-202 | 131.42 | 3505 | 460613 | 15 | ||||||
5 | 2 | 2-206 | 152.52 | 3505 | 534590 | 15 | ||||||
6 | 3 | 2-301 | 152.52 | 3530 | 538403 | 15 | ||||||
7 | 2 | 4-203 | 136.75 | 3505 | 479309 | 15 | ||||||
8 | 3 | 4-301 | 147.58 | 3530 | 520943 | 15 | ||||||
9 | 4 | 4-401 | 148.03 | 3555 | 526232 | 15 | ||||||
10 | 2 | 5-201 | 152.58 | 3505 | 534793 | 15 | ||||||
11 | 2 | 5-202 | 141.30 | 3505 | 495257 | 15 | ||||||
12 | 3 | 5-304 | 141.96 | 3530 | 501108 | 15 | ||||||
13 | 4 | 5-405 | 141.31 | 3555 | 502346 | 15 | ||||||
14 | 4 | 5-406 | 152.59 | 3555 | 542450 | 15 | ||||||
15 | 5 | 5-501 | 152.58 | 3580 | 546236 | 15 | ||||||
16 | 5 | 5-503 | 141.96 | 3580 | 508206 | 15 | ||||||
17 | 5 | 5-506 | 152.59 | 3580 | 546265 | 15 | ||||||
18 | 6 | 5-603 | 141.96 | 3605 | 511755 | 15 | ||||||
19 | 6 | 5-604 | 141.96 | 3605 | 511755 | 15 | ||||||
20 | 6 | 5-606 | 152.59 | 3605 | 550080 | 15 | ||||||
21 | 7 | 5-701 | 152.58 | 3630 | 553865 | 15 | ||||||
22 | 7 | 5-704 | 141.96 | 3630 | 515304 | 15 | ||||||
23 | 7 | 5-705 | 141.31 | 3630 | 512944 | 15 | ||||||
24 | 8 | 5-801 | 152.58 | 3655 | 557680 | 15 | ||||||
25 | 8 | 5-805 | 141.31 | 3655 | 516477 | 15 | ||||||
26 | 9 | 5-901 | 152.58 | 3680 | 561494 | 15 | ||||||
27 | 9 | 5-903 | 141.90 | 3680 | 522192 | 15 | ||||||
28 | 9 | 5-905 | 141.31 | 3680 | 520010 | 15 | ||||||
29 | 9 | 5-906 | 152.59 | 3680 | 561524 | 15 | ||||||
30 | 10 | 5-1001 | 152.58 | 3705 | 565309 | 15 | ||||||
31 | 10 | 5-1002 | 141.30 | 3705 | 523517 | 15 | ||||||
32 | 10 | 5-1003 | 141.96 | 3705 | 525951 | 15 | ||||||
33 | 11 | 5-1101 | 152.58 | 3730 | 569123 | 15 | ||||||
34 | 11 | 5-1102 | 141.30 | 3730 | 527049 | 15 | ||||||
35 | 11 | 5-1103 | 141.96 | 3730 | 529500 | 15 | ||||||
36 | 11 | 5-1106 | 152.59 | 3730 | 569153 | 15 | ||||||
37 | 12 | 5-1201 | 152.58 | 3755 | 572938 | 15 | ||||||
38 | 12 | 5-1202 | 141.30 | 3755 | 530582 | 15 | ||||||
39 | 12 | 5-1203 | 141.90 | 3755 | 532835 | 15 | ||||||
40 | 13 | 5-1301 | 152.58 | 3780 | 576752 | 15 | ||||||
41 | 13 | 5-1302 | 141.30 | 3780 | 534114 | 15 | ||||||
42 | 13 | 5-1303 | 141.96 | 3780 | 536597 | 15 | ||||||
43 | 13 | 5-1305 | 141.31 | 3780 | 534140 | 15 | ||||||
44 | 14 | 5-1402 | 141.30 | 3805 | 537647 | 15 | ||||||
45 | 14 | 5-1404 | 141.96 | 3805 | 540146 | 15 | ||||||
46 | 15 | 5-1504 | 141.96 | 3830 | 543695 | 15 | ||||||
47 | 16 | 5-1604 | 141.96 | 3855 | 547244 | 15 | ||||||
48 | 16 | 5-1605 | 141.31 | 3855 | 544738 | 15 | ||||||
49 | 17 | 5-1702 | 141.30 | 3880 | 548244 | 15 | ||||||
50 | 17 | 5-1703 | 141.96 | 3880 | 550793 | 15 | ||||||
51 | 17 | 5-1705 | 141.31 | 3880 | 548271 | 15 | ||||||
标的小区 | 清水塘商品存量房 | |||||||||||
拍卖时间 | 2018-11-24日 | |||||||||||
拍卖 序号 | 楼层 | 房号 | 面积(m2) | 单价 (元/m2) | 评估总价(元) | 保证金(万元) | ||||||
52 | 6 | 603 | 119.19 | 2560 | 305126 | 15 | ||||||
53 | 7 | 701 | 111.9 | 2460 | 275274 | 15 | ||||||
54 | 7 | 703 | 119.19 | 2460 | 293207 | 15 | ||||||
55 | 8 | 801 | 111.9 | 2380 | 266322 | 15 | ||||||
56 | 8 | 802 | 110.19 | 2380 | 262252 | 15 | ||||||
57 | 8 | 803 | 119.19 | 2380 | 283672 | 15 | ||||||
标的小区 | 上田小区门面 | |||||||||||
拍卖时间 | 2018-11-24日 | |||||||||||
拍卖 序号 | 楼层 | 栋号 | 面积(m2) | 单价 (元/m2) | 评估总价(元) | 保证金(万元) | ||||||
58 | 1 | 1 | 811.21 | 3480 | 2823011 | 100 | ||||||
59 | 1 | 2 | 596.68 | 3350 | 1998878 | 100 | ||||||
60 | 1 | 4 | 395.15 | 3350 | 1323753 | 100 | ||||||
61 | 1 | 5 | 609.68 | 3350 | 2042428 | 100 | ||||||
62 | 1 | 6 | 596.68 | 3480 | 2076446 | 100 | ||||||
63 | 1 | 8 | 608.95 | 3350 | 2039983 | 100 | ||||||
64 | 1 | 9 | 608.95 | 3350 | 2039983 | 100 | ||||||
65 | 1 | 10 | 608.95 | 3350 | 2039983 | 100 | ||||||
66 | 1 | 11 | 401.21 | 3350 | 1344054 | 100 | ||||||
67 | 1 | 12 | 575.03 | 3350 | 1926351 | 100 | ||||||
68 | 1 | 13 | 379.08 | 3350 | 1269918 | 100 | ||||||
69 | 1 | 14 | 575.03 | 3350 | 1926351 | 100 | ||||||
70 | 1 | 15 | 575.03 | 3350 | 1926351 | 100 | ||||||
71 | 1 | 16 | 608.95 | 3350 | 2039983 | 100 | ||||||
72 | 1 | 17 | 608.95 | 3350 | 2039983 | 100 | ||||||
73 | 1 | 18 | 608.95 | 3350 | 2039983 | 100 | ||||||
74 | 1 | 19 | 608.95 | 3350 | 2039983 | 100 | ||||||
75 | 1 | 20 | 721.3 | 3350 | 2416355 | 100 | ||||||
76 | 1 | 21 | 596.68 | 3350 | 1998878 | 100 | ||||||
77 | 1 | 22 | 596.68 | 3350 | 1998878 | 100 | ||||||
78 | 1 | 23 | 596.68 | 3350 | 1998878 | 100 | ||||||
79 | 1 | 24 | 596.68 | 3350 | 1998878 | 100 | ||||||
80 | 1 | 25 | 596.68 | 3350 | 1998878 | 100 | ||||||
81 | 1 | 26 | 596.68 | 3350 | 1998878 | 100 | ||||||
82 | 1 | 27 | 704.48 | 3350 | 2360008 | 100 | ||||||
二、标的自公告发布之日起在标的所在地现场展示、看样,同时在新化县招商中心接受报名,报名截止至2018年11月21日下午17:30(以保证金到帐时间为准)。保证金账户(户名:新化县国有资产管理办公室,开户行:中国工商银行新化支行梅苑分理处,账号:1913010429026423289)。
三、竞买人为具有完全民事行为能力的自然人、法人或者其他组织,自公告发布之日起,竞买人凭保证金到账凭证及有效证件到湖南省拍卖行有限责任公司新化县招商中心按规定办理竞买报名手续后方可取得竞买资格。
四、拍卖人按标的现状进行展示、拍卖,不承担标的瑕疵担保责任。竞买人须在办理竞买报名手续前自行对标的进行仔细勘查,一旦参加竞买,即为接受、认可所拍标的的现状。
五、标的交付由委托方负责。标的过户、办证及交付所发生的所有费用(含水、电、气落户)均由买受人承担。
招商中心地址:新化县天华南路上海星城11栋1号门面
联系电话:周先生18163711088 王先生13469477309
微信公众号:湖南省拍卖行
湖南省拍卖行有限责任公司
2018年11月6日
作者:来源:新化县房地产管理局